SI10U(S)特點
● 低CTE,高模量,可有效降低封裝載板的翹曲
● 優異的耐濕熱性
● 良好的PCB加工性
● 無鹵材料
應用領域
eMMC, DRAM
AP, PA
Dual CM
Fingerprint, RF Module
SI10U IC封裝載板參數規格
項目 | 條件 | 單位 | SI10U(S) |
---|---|---|---|
Tg | DMA | ℃ | 280 |
Td | 5% wt. loss | ℃ | >400 |
CTE (X/Y-axis) | Before Tg | ppm/℃ | 10 |
CTE (Z-axis) | α1/α2 | ppm/℃ | 25/135 |
Dielectric Constant 1) (1GHz) | 2.5.5.9 | - | 4.4 |
Dissipation Factor 1) (1GHz) | 2.5.5.9 | - | 0.007 |
Peel Strength1) | 1/3 OZ, VLP Cu | N/mm | 0.80 |
Solder Dipping | @288℃ | min | >30 |
Young's modulus | 50℃ | GPa | 26 |
Young's modulus | 200℃ | GPa | 23 |
Flexural Modulus1) | 50℃ | GPa | 32 |
Flexural Modulus1) | 200℃ | GPa | 27 |
Water Absorption1) | A | % | 0.14 |
Water Absorption1) | 85℃/85%RH,168Hr | % | 0.35 |
Flammability | UL-94 | Rating | V-0 |
Thermal Conductivity | - | W/(m.K) | 0.61 |
Color | - | - | Black |
品 名:SI10U IC封裝載板
板 材:生益SI10U
層 數:2層
板 厚:0.25mm
銅 厚:0.5oz
顏 色:黑油(AUS308)
表面處理:鎳鈀金
最小孔徑:150um
最小線距:105um
最小線寬:75um
應用范圍:IC載板,IC載板