R-1786厚銅線路板材料是由松下公司研發及生產的一種專用于越厚銅箔玻璃復合線路板材料,主要電源系統板,逆變器,轉換板,太陽能電源的電源調節器和電池等。
可通過使用厚同箔(70um)與高電流應用兼容,CEM-3級高可靠性材料(而電痕CTI 600)。
特性
大電流(厚銅箔型)
跟蹤電阻
高可靠性
一般屬性
物品 | 測試方法 | 健康)狀況 | 單元 | R-1786 | |
---|---|---|---|---|---|
焊錫耐熱性 | JIS C6481 | 260°C 浮錫 2 分鐘 | —— | 無異常 | |
耐熱性 | 1盎司 | JIS C6481 | 一種 | —— | 240°C 60 分鐘 |
介電常數(Dk) | 1MHz | 工控機 TM-650 2.5.5.9 | C-96/20/65 | —— | 4.5 |
C-96/20/65+D-24/23 | 4.5 | ||||
耗散系數(Df) | C-96/20/65 | 0.015 | |||
C-96/20/65+D-24/23 | 0.015 | ||||
體積電阻率 | JIS C6481 | C-96/20/65 | 兆歐·米 | 1×10 8 | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5×10 7 | ||||
表面電阻率 | JIS C6481 | C-96/20/65 | 兆歐 | 3×10 8 | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | 1×10 8 | ||||
絕緣電阻 | JIS C6481 | C-96/20/65 | 兆歐 | 5×10 8 | |
C-96/20/65+D-2/100 | 1×10 7 | ||||
吸水率 | JIS C6481 | E-24/50+D-24/23 | % | 0.08 | |
抗彎強度 | 填 | JIS C6481 | 一種 | 牛/毫米2 | 280 |
剝離強度2oz | JIS C6481 | 一種 | 千牛/米 | 2.2 | |
260°C 浮錫 20 秒 | 2.1 | ||||
耐堿 | JIS C6481 | 浸漬(3 分鐘) | —— | 無異常 | |
易燃 | JIS C6481 | A+E-168/70 | —— | 94V-0 |
跟蹤電阻
應用
愛彼電路是高頻線路板生產廠家,專業生產各種IC封裝載板,報價及技術咨詢請聯系0755-23200081 或發郵件到,sales@ipcb.cn 我們將第一時間處理您的疑問及資料。